Pokémon Béta (Gen 2) #
La béta de pokémon Or et Argent contenait un pokedex relativement différents, et il a subit de nombreuses évolutions jusqu'à obtenir la version finale qu'on connait. Certains pokémon ont changé d'apparence, d'autres ont été complètement retiré, et certains sont apparu sous d'autres forme dans des générations suivantes.
Cette page se penche sur les pokémon présent dans la démo du Spaceworld 97 de Pokémon Or et Argent.
Pokédex beta 97 #
| Dex | Nom | Types | PV | Atk | Def | Spd | Spe.Atk | Spe.Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulbizarre | Plante, Poison | 45 | 49 | 49 | 45 | 65 | 65 |
| 2 | Herbizarre | Plante, Poison | 60 | 62 | 63 | 60 | 80 | 80 |
| 3 | Florizarre | Plante, Poison | 80 | 82 | 83 | 80 | 100 | 100 |
| 4 | Salamèche | Feu | 39 | 52 | 43 | 65 | 55 | 50 |
| 5 | Reptincel | Feu | 58 | 64 | 58 | 80 | 75 | 65 |
| 6 | Dracaufeu | Feu, Vol | 78 | 84 | 78 | 100 | 100 | 85 |
| 7 | Carapuce | Eau | 44 | 48 | 65 | 43 | 50 | 55 |
| 8 | Carabaffe | Eau | 59 | 63 | 80 | 58 | 65 | 75 |
| 9 | Tortank | Eau | 79 | 83 | 100 | 78 | 85 | 100 |
| 10 | Chenipan | Insecte | 45 | 30 | 35 | 45 | 20 | 20 |
| 11 | Chrysacier | Insecte | 50 | 20 | 55 | 30 | 25 | 25 |
| 12 | Papilusion | Insecte, Vol | 60 | 45 | 50 | 70 | 80 | 80 |
| 13 | Aspicot | Insecte, Poison | 40 | 35 | 30 | 50 | 20 | 20 |
| 14 | Coconfort | Insecte, Poison | 45 | 25 | 50 | 35 | 25 | 25 |
| 15 | Dardargnan | Insecte, Poison | 65 | 80 | 40 | 75 | 45 | 80 |
| 16 | Roucool | Normal, Vol | 40 | 45 | 40 | 56 | 35 | 35 |
| 17 | Roucoups | Normal, Vol | 63 | 60 | 55 | 71 | 50 | 50 |
| 18 | Roucarnage | Normal, Vol | 83 | 80 | 75 | 91 | 70 | 70 |
| 19 | Rattata | Normal | 30 | 56 | 35 | 72 | 25 | 35 |
| 20 | Rattatac | Normal | 55 | 81 | 60 | 97 | 50 | 70 |
| 21 | Piafabec | Normal, Vol | 40 | 60 | 30 | 70 | 31 | 31 |
| 22 | Rapasdepic | Normal, Vol | 65 | 90 | 65 | 100 | 61 | 61 |
| 23 | Abo | Poison | 35 | 60 | 44 | 55 | 50 | 40 |
| 24 | Arbok | Poison | 60 | 85 | 69 | 80 | 85 | 65 |
| 25 | Pikachu | Electric | 35 | 55 | 30 | 90 | 50 | 40 |
| 26 | Raichu | Electric | 60 | 90 | 55 | 100 | 90 | 80 |
| 27 | Sabelette | Sol | 50 | 75 | 85 | 40 | 30 | 40 |
| 28 | Sablaireau | Sol | 75 | 100 | 110 | 65 | 55 | 75 |
| 29 | Nidoran♀ | Poison | 55 | 47 | 52 | 41 | 40 | 40 |
| 30 | Nidorina | Poison | 70 | 62 | 67 | 56 | 45 | 55 |
| 31 | Nidoqueen | Poison, Sol | 90 | 82 | 87 | 76 | 55 | 75 |
| 32 | Nidoran♂ | Poison | 46 | 57 | 40 | 50 | 40 | 40 |
| 33 | Nidorino | Poison | 61 | 72 | 57 | 65 | 45 | 55 |
| 34 | Nidoking | Poison, Sol | 81 | 92 | 77 | 85 | 55 | 75 |
| 35 | Melofee | Normal | 70 | 45 | 48 | 35 | 60 | 65 |
| 36 | Melodelfe | Normal | 95 | 70 | 73 | 60 | 85 | 95 |
| 37 | Goupix | Feu | 38 | 41 | 40 | 65 | 65 | 45 |
| 38 | Feunard | Feu | 73 | 76 | 75 | 100 | 100 | 80 |
| 39 | Rondoudou | Normal | 115 | 45 | 20 | 20 | 25 | 40 |
| 40 | Grodoudou | Normal | 140 | 70 | 45 | 45 | 50 | 80 |
| 41 | Nosferapti | Poison, Vol | 40 | 45 | 35 | 55 | 30 | 40 |
| 42 | Nosferalto | Poison, Vol | 75 | 80 | 70 | 90 | 55 | 75 |
| 43 | Mystherbe | Plante, Poison | 45 | 50 | 55 | 30 | 75 | 70 |
| 44 | Ortide | Plante, Poison | 60 | 65 | 70 | 40 | 85 | 80 |
| 45 | Rafflesia | Plante, Poison | 75 | 80 | 85 | 50 | 100 | 95 |
| 46 | Paras | Insecte, Plante | 35 | 70 | 55 | 25 | 45 | 55 |
| 47 | Parasect | Insecte, Plante | 60 | 95 | 80 | 30 | 60 | 80 |
| 48 | Mimitoss | Insecte, Poison | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 50 |
| 49 | Aeromite | Insecte, Poison | 70 | 65 | 60 | 90 | 90 | 100 |
| 50 | Taupiqueur | Sol | 10 | 55 | 25 | 95 | 50 | 45 |
| 51 | Triopikeur | Sol | 35 | 80 | 50 | 120 | 60 | 70 |
| 52 | Miaouss | Normal | 40 | 45 | 35 | 90 | 40 | 50 |
| 53 | Persian | Normal | 65 | 70 | 60 | 115 | 65 | 85 |
| 54 | Psykokwak | Eau | 50 | 52 | 48 | 55 | 50 | 50 |
| 55 | Akwakwak | Eau | 80 | 82 | 78 | 85 | 80 | 80 |
| 56 | Ferosinge | Combat | 40 | 80 | 35 | 70 | 35 | 45 |
| 57 | Colossinge | Combat | 65 | 105 | 60 | 95 | 60 | 80 |
| 58 | Caninos | Feu | 55 | 70 | 45 | 60 | 50 | 70 |
| 59 | Arcanin | Feu | 90 | 110 | 80 | 95 | 80 | 100 |
| 60 | Ptitard | Eau | 40 | 50 | 40 | 90 | 40 | 45 |
| 61 | Tetarte | Eau | 65 | 65 | 65 | 90 | 50 | 65 |
| 62 | Tartard | Eau, Combat | 90 | 85 | 95 | 70 | 70 | 95 |
| 63 | Abra | Psy | 25 | 20 | 15 | 90 | 105 | 65 |
| 64 | Kadabra | Psy | 40 | 35 | 30 | 105 | 120 | 75 |
| 65 | Alakazam | Psy | 55 | 50 | 45 | 120 | 135 | 95 |
| 66 | Machoc | Combat | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 40 |
| 67 | Machopeur | Combat | 80 | 100 | 70 | 45 | 50 | 60 |
| 68 | Mackogneur | Combat | 90 | 130 | 80 | 55 | 65 | 80 |
| 69 | Chetiflor | Plante, Poison | 50 | 75 | 35 | 40 | 55 | 70 |
| 70 | Boustiflor | Plante, Poison | 65 | 90 | 50 | 55 | 55 | 85 |
| 71 | Empiflor | Plante, Poison | 80 | 105 | 65 | 70 | 65 | 100 |
| 72 | Tentacool | Eau, Poison | 40 | 40 | 35 | 70 | 60 | 100 |
| 73 | Tentacruel | Eau, Poison | 80 | 70 | 65 | 100 | 80 | 120 |
| 74 | Racaillou | Roche, Sol | 40 | 80 | 100 | 20 | 30 | 45 |
| 75 | Gravalanch | Roche, Sol | 55 | 95 | 115 | 35 | 45 | 65 |
| 76 | Grolem | Roche, Sol | 80 | 110 | 130 | 45 | 55 | 80 |
| 77 | Ponyta | Feu | 50 | 85 | 55 | 90 | 65 | 55 |
| 78 | Galopa | Feu | 65 | 100 | 70 | 105 | 80 | 75 |
| 79 | Ramoloss | Eau, Psy | 90 | 65 | 65 | 15 | 40 | 35 |
| 80 | Flagadoss | Eau, Psy | 95 | 75 | 110 | 30 | 80 | 65 |
| 81 | Magneti | Electric | 25 | 35 | 70 | 45 | 60 | 95 |
| 82 | Magneton | Electric | 50 | 60 | 95 | 70 | 75 | 120 |
| 83 | Canarticho | Normal, Vol | 52 | 65 | 55 | 60 | 58 | 58 |
| 84 | Doduo | Normal, Vol | 35 | 85 | 45 | 75 | 35 | 35 |
| 85 | Dodrio | Normal, Vol | 60 | 110 | 70 | 100 | 60 | 65 |
| 86 | Otaria | Eau | 65 | 45 | 55 | 45 | 55 | 70 |
| 87 | Lamantine | Eau, Glace | 90 | 70 | 80 | 70 | 80 | 95 |
| 88 | Tadmorv | Poison | 80 | 80 | 50 | 25 | 55 | 40 |
| 89 | Grotadmorv | Poison | 105 | 105 | 75 | 50 | 80 | 65 |
| 90 | Kokiyas | Eau | 30 | 65 | 100 | 40 | 45 | 30 |
| 91 | Crustabri | Eau, Glace | 50 | 95 | 180 | 70 | 85 | 70 |
| 92 | Fantominus | Spectre, Poison | 30 | 35 | 30 | 80 | 100 | 25 |
| 93 | Spectrum | Spectre, Poison | 45 | 50 | 45 | 95 | 115 | 40 |
| 94 | Ectoplasma | Spectre, Poison | 60 | 65 | 60 | 110 | 130 | 75 |
| 95 | Onix | Roche, Sol | 35 | 45 | 160 | 70 | 30 | 60 |
| 96 | Soporifik | Psy | 60 | 48 | 45 | 42 | 45 | 90 |
| 97 | Hypnomade | Psy | 85 | 73 | 70 | 67 | 70 | 115 |
| 98 | Krabby | Eau | 30 | 105 | 90 | 50 | 35 | 25 |
| 99 | Kraboss | Eau | 55 | 130 | 115 | 75 | 65 | 50 |
| 100 | Voltorbe | Electric | 40 | 30 | 50 | 100 | 55 | 55 |
| 101 | Electrode | Electric | 60 | 50 | 70 | 140 | 80 | 80 |
| 102 | Noeunoeuf | Plante, Psy | 60 | 40 | 80 | 40 | 60 | 55 |
| 103 | Noadkoko | Plante, Psy | 95 | 95 | 85 | 55 | 125 | 75 |
| 104 | Osselait | Sol | 50 | 50 | 95 | 35 | 40 | 40 |
| 105 | Ossatueur | Sol | 60 | 80 | 110 | 45 | 50 | 70 |
| 106 | Kicklee | Combat | 50 | 120 | 53 | 87 | 35 | 85 |
| 107 | Tygnon | Combat | 50 | 105 | 79 | 76 | 35 | 85 |
| 108 | Excelangue | Normal | 90 | 55 | 75 | 30 | 60 | 90 |
| 109 | Smogo | Poison | 40 | 65 | 95 | 35 | 60 | 40 |
| 110 | Smogogo | Poison | 65 | 90 | 120 | 60 | 85 | 55 |
| 111 | Rhinocorne | Sol, Roche | 80 | 85 | 95 | 25 | 30 | 55 |
| 112 | Rhinoferos | Sol, Roche | 105 | 130 | 120 | 40 | 45 | 70 |
| 113 | Leveinard | Normal | 250 | 5 | 5 | 50 | 35 | 105 |
| 114 | Saquedeneu | Plante | 65 | 55 | 115 | 60 | 55 | 100 |
| 115 | Kangourex | Normal | 105 | 95 | 80 | 90 | 40 | 80 |
| 116 | Hypotrempe | Eau | 30 | 40 | 70 | 60 | 70 | 45 |
| 117 | Hypocean | Eau | 55 | 65 | 95 | 85 | 95 | 70 |
| 118 | Poissirene | Eau | 45 | 67 | 60 | 63 | 50 | 50 |
| 119 | Poissoroy | Eau | 80 | 92 | 65 | 68 | 65 | 80 |
| 120 | Stari | Eau | 30 | 45 | 55 | 85 | 70 | 55 |
| 121 | Staross | Eau, Psy | 60 | 75 | 85 | 115 | 100 | 85 |
| 122 | M.Mime | Psy | 40 | 45 | 65 | 90 | 100 | 120 |
| 123 | Insecateur | Insecte, Vol | 70 | 110 | 80 | 105 | 55 | 85 |
| 124 | Lippoutou | Glace, Psy | 65 | 50 | 35 | 95 | 95 | 80 |
| 125 | Elektek | Electric | 65 | 83 | 57 | 105 | 85 | 75 |
| 126 | Magmar | Feu | 65 | 95 | 57 | 93 | 85 | 70 |
| 127 | Scarabrute | Insecte | 65 | 125 | 100 | 85 | 55 | 75 |
| 128 | Tauros | Normal | 75 | 100 | 95 | 110 | 55 | 70 |
| 129 | Magicarpe | Eau | 20 | 10 | 55 | 80 | 15 | 20 |
| 130 | Leviator | Eau, Vol | 95 | 125 | 79 | 81 | 85 | 100 |
| 131 | Lokhlass | Eau, Glace | 130 | 85 | 80 | 60 | 95 | 105 |
| 132 | Metamorph | Normal | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 133 | Evoli | Normal | 55 | 55 | 50 | 55 | 45 | 65 |
| 134 | Aquali | Eau | 130 | 65 | 60 | 65 | 70 | 110 |
| 135 | Voltali | Electric | 65 | 65 | 60 | 130 | 70 | 110 |
| 136 | Pyroli | Feu | 65 | 130 | 60 | 65 | 70 | 110 |
| 137 | Porygon | Normal | 65 | 60 | 70 | 40 | 90 | 75 |
| 138 | Amonita | Roche, Eau | 35 | 40 | 100 | 35 | 90 | 55 |
| 139 | Amonistar | Roche, Eau | 70 | 60 | 125 | 55 | 115 | 70 |
| 140 | Kabuto | Roche, Eau | 30 | 80 | 90 | 55 | 55 | 45 |
| 141 | Kabutops | Roche, Eau | 60 | 115 | 105 | 80 | 65 | 70 |
| 142 | Ptera | Roche, Vol | 80 | 105 | 65 | 130 | 60 | 85 |
| 143 | Ronflex | Normal | 160 | 110 | 65 | 30 | 65 | 100 |
| 144 | Artikodin | Glace, Vol | 90 | 85 | 100 | 85 | 95 | 125 |
| 145 | Electhor | Electric, Vol | 90 | 90 | 85 | 100 | 125 | 90 |
| 146 | Sulfura | Feu, Vol | 90 | 100 | 90 | 90 | 125 | 85 |
| 147 | Minidraco | Dragon | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| 148 | Draco | Dragon | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| 149 | Dracolosse | Dragon, Vol | 91 | 134 | 95 | 80 | 100 | 100 |
| 150 | Mewtwo | Psy | 106 | 110 | 90 | 130 | 154 | 90 |
| 151 | Mew | Psy | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 152 | Germignon | Plante | 55 | 40 | 45 | 40 | 75 | 50 |
| 153 | Macronium | Plante | 50 | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 |
| 154 | Méganium | Plante | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 | 50 |
| 155 | Honoguna | Feu | 50 | 60 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 156 | Volbear | Feu | 60 | 70 | 50 | 50 | 60 | 50 |
| 157 | Dynabear | Feu | 70 | 80 | 60 | 60 | 70 | 50 |
| 158 | Kurusu | Eau | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 |
| 159 | Aqua | Eau | 55 | 55 | 60 | 55 | 55 | 50 |
| 160 | Aquaria | Eau | 75 | 60 | 70 | 65 | 60 | 50 |
| 161 | Hootoot | Vol | 65 | 55 | 40 | 65 | 55 | 50 |
| 162 | Noarfang | Vol | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 163 | Wattouat | Electric | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 164 | Lainergie | Electric | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 165 | Pharamp | Electric | 55 | 45 | 45 | 50 | 70 | 50 |
| 166 | Mikon | Eau | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 167 | Monja | Plante | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 168 | Jaranja | Plante | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 169 | Démanta | Eau, Vol | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 170 | Quilfish | Eau | 55 | 80 | 50 | 45 | 60 | 50 |
| 171 | Shibirefugu | Eau | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 172 | Pichu | Electric | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 173 | Mélo | Normal | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 174 | Toudoudou | Normal | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 175 | Mizuuo | Eau | 50 | 45 | 50 | 55 | 75 | 50 |
| 176 | Natu | Vol, Psy | 45 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 |
| 177 | Xatu | Vol, Psy | 55 | 50 | 50 | 80 | 70 | 50 |
| 178 | Gyopin | Eau | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 179 | Marill | Eau | 45 | 50 | 55 | 40 | 55 | 50 |
| 180 | Manbo | Eau | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 |
| 181 | Ikari | Eau, | 90 | 110 | 50 | 110 | 55 | 50 |
| 182 | Grotess | Eau, | 60 | 65 | 60 | 30 | 80 | 50 |
| 183 | Nostenfer | Poison, Vol | 60 | 65 | 50 | 85 | 45 | 50 |
| 184 | Para | Insecte, Plante | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 185 | Mimigal | Insecte, Poison | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 186 | Migalos | Insecte, Poison | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 187 | Airmure | Vol, | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 188 | Animon | Normal | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 189 | Hinazu | Normal, Vol | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 190 | Héliatronc | Plante, Psy | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 191 | Phampy | Sol | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 192 | Donphan | Sol | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 |
| 193 | Twinz | Ténèbre, Normal | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 194 | Girafarig | Ténèbre, Normal | 70 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 |
| 195 | Queulorior | Normal | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 196 | Kounya | Normal | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 197 | Rinrin | Ténèbre | 40 | 65 | 40 | 70 | 65 | 50 |
| 198 | Berurun | Ténèbre | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 199 | Tarpaud | Eau | 90 | 85 | 95 | 70 | 70 | 50 |
| 200 | Roigada | Eau, Psy | 95 | 75 | 110 | 30 | 80 | 50 |
| 201 | Zarbi | Normal | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 202 | Coxy | Insecte, Vol | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 203 | Coxyclaque | Insecte, Vol | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 204 | Puchicorne | Normal | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 205 | Mentali | Psy | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 206 | Noctali | Poison | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 207 | Turban | Eau | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 208 | Betbaby | Poison | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 209 | Raimoraid | Eau | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 210 | Octillery | Eau | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 211 | Débugant | Combat | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 212 | Kapoera | Combat | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 213 | Pudie | Feu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 214 | Granivol | Plante, Vol | 40 | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 |
| 215 | Floravol | Plante, Vol | 50 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 |
| 216 | Cotovol | Plante, Vol | 60 | 50 | 55 | 50 | 70 | 50 |
| 217 | Babirina | Normal | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 218 | Lippouti | Glace | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 219 | Élekid | Electric | 30 | 55 | 45 | 65 | 50 | 50 |
| 220 | Magby | Feu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 221 | Joliflor | Plante, Poison | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 222 | Tsubomitto | Plante, Poison | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 223 | Écrémeuh | Normal | 110 | 50 | 60 | 40 | 50 | 50 |
| 224 | Bombseeker | Eau, Feu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 225 | Cadoizo | Eau, Glace | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 226 | Kotora | Electric | 55 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| 227 | Raitora | Electric | 65 | 60 | 55 | 60 | 60 | 50 |
| 228 | Madame | Normal, Vol | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 229 | Norowara | Spectre | 55 | 40 | 50 | 45 | 75 | 50 |
| 230 | Kyonpan | Spectre | 60 | 50 | 55 | 55 | 70 | 50 |
| 231 | Cornèbre | Ténèbre, Vol | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 232 | Leuphorie | Normal | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 233 | Cizayox | Insecte, Vol | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 234 | Purakkusu | Insecte | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 235 | Malosse | Feu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 236 | Démolosse | Feu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 237 | Wolfman | Glace | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 238 | Warwolf | Glace | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 239 | Porygon2 | Normal | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 240 | Nameil | Normal | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 241 | Stelix | Sol, | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 242 | Hyporoi | Dragon, Eau | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 243 | Raikou | Electric | 90 | 90 | 85 | 100 | 125 | 98 |
| 244 | Entei | Feu | 90 | 100 | 90 | 90 | 125 | 99 |
| 245 | Suicune | Eau | 90 | 85 | 100 | 85 | 125 | 97 |
| 246 | Farfuret | Ténèbre | 45 | 65 | 50 | 85 | 40 | 50 |
| 247 | Ho-oh | Vol | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 248 | Togépi | Normal | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 249 | Snubbull | Psy | 65 | 70 | 60 | 50 | 70 | 50 |
| 250 | Capumain | Normal | 55 | 55 | 50 | 60 | 60 | 50 |
| 251 | Leafy | Plante | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Analyse #
Une analyse de ce pokédex et de ses pokémons est présente sur une page dédiée.
Autres sprites #
En plus des pokémons apparus présent dans les données du jeu de la version beta du Spaceworld 97, d'autres sont présent dans un backup datant de 98 (ainsi qu'un autre de 99) en tant que graphismes en cours de création. Vous pouvez en voir plus sur une page dédiée.
Crédits #
- Les informations sur les pokémons viennent de la décompilation de la démo du spaceworld ainsi que de ces page de TCRF
- La liste des sprite de la démo est en partie traduite de cet article de TCRF
- Les données du pokedex viennent du désassemblement de la rom de pokémon beta